| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 886 | 310 |
Listopad 2026
|
0 | 0 | 112 | 146 |
Październik 2026
|
0 | 0 | 53 | 54 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Wrzesień 2026
|
0 | 0 | 17 | 33 |
Sierpień 2026
|
0 | 0 | 94 | 65 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Lipiec 2026
|
0 | 0 | 26 | 19 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Czerwiec 2026
|
0 | 0 | 26 | 64 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 49 | 310 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 93 | 218 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 123 | 152 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 152 | 34 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 141 | 185 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 7 | 164 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 8 | 34 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025
|
0 | 0 | 3245 | 352 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 258 | 153 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 220 | 222 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 237 | 352 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 280 | 39 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 308 | 33 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 251 | 23 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 359 | 21 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 388 | 22 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 212 | 26 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 332 | 74 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 241 | 84 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 159 | 86 |
2024
|
0 | 0 | 2066 | 132 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 125 | 84 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 81 | 75 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 164 | 72 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 183 | 119 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 14 | 119 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 176 | 28 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 83 | 34 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 152 | 22 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 166 | 132 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 127 | 22 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 340 | 29 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 463 | 26 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 6 | 63 |
2023
|
0 | 0 | 4111 | 66 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 64 | 38 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 129 | 40 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 51 | 31 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 87 | 45 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 91 | 47 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 55 | 37 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 85 | 38 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 131 | 36 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 1090 | 46 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 1085 | 66 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 1243 | 55 |
2022
|
0 | 0 | 7147 | 292 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 1241 | 292 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 1040 | 34 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 537 | 45 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 580 | 37 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 672 | 17 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 872 | 19 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 762 | 17 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 562 | 21 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 331 | 19 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 115 | 13 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 191 | 24 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 244 | 23 |
2021
|
0 | 0 | 564 | 29 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 145 | 29 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 120 | 24 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 72 | 16 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 70 | 22 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 80 | 21 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 76 | 16 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2019
|
0 | 0 | 1 | 247 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 247 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 87 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
