Pułk Czarnieckiego - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
62
Wiadomości w sumie:
957
Wątków w sumie:
129
Kategorii w sumie:
2
Użytkownicy online:
118
Najwięcej online:
731 - Marca 18, 2014, 05:14:01
Online dzisiaj:
129
Średnio rejestracji na dzień:
18.92
Średnio wiadomości na dzień:
0.25
Średnio wątków na dzień:
0.04
Działów w sumie:
10
Najnowszy użytkownik:
Paczocha
Średnio online na dzień:
22.04
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.5:1

10 najaktywniejszych użytkowników

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Zdunek
2d19g 26m
Ciacho
1d14g 8m
Mati
1d8g 10m
Ireth Tasartir
1d48m
Arni
20g 7m
firmancia
17g 31m
grzegorz
14g 8m
Ernestyna
11g 41m
Agnieszka
11g 26m
Lewin
9g 54m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 0 0 960 129
Maj 2024 0 0 24 129
Kwiecień 2024 0 0 127 22
2024-04-01 0 0 15 9
2024-04-02 0 0 15 9
2024-04-03 0 0 14 10
2024-04-04 0 0 7 22
2024-04-05 0 0 3 12
2024-04-06 0 0 3 5
2024-04-07 0 0 8 8
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 10 18
2024-04-10 0 0 2 16
2024-04-11 0 0 3 11
2024-04-12 0 0 3 6
2024-04-13 0 0 2 10
2024-04-14 0 0 3 7
2024-04-15 0 0 2 15
2024-04-16 0 0 0 13
2024-04-17 0 0 5 7
2024-04-18 0 0 4 18
2024-04-19 0 0 3 14
2024-04-20 0 0 6 14
2024-04-21 0 0 2 17
2024-04-22 0 0 3 18
2024-04-23 0 0 0 11
2024-04-24 0 0 2 11
2024-04-25 0 0 6 17
2024-04-26 0 0 1 22
2024-04-27 0 0 1 13
2024-04-28 0 0 1 16
2024-04-29 0 0 1 16
2024-04-30 0 0 2 11
Marzec 2024 0 0 340 29
2024-03-01 0 0 14 22
2024-03-02 0 0 12 17
2024-03-03 0 0 17 18
2024-03-04 0 0 16 18
2024-03-05 0 0 11 15
2024-03-06 0 0 13 6
2024-03-07 0 0 5 8
2024-03-08 0 0 10 18
2024-03-09 0 0 2 18
2024-03-10 0 0 10 7
2024-03-11 0 0 5 13
2024-03-12 0 0 4 16
2024-03-13 0 0 8 6
2024-03-14 0 0 6 11
2024-03-15 0 0 9 8
2024-03-16 0 0 5 6
2024-03-17 0 0 2 5
2024-03-18 0 0 6 10
2024-03-19 0 0 8 13
2024-03-20 0 0 5 18
2024-03-21 0 0 6 10
2024-03-22 0 0 4 12
2024-03-23 0 0 8 5
2024-03-24 0 0 20 19
2024-03-25 0 0 15 11
2024-03-26 0 0 22 7
2024-03-27 0 0 26 22
2024-03-28 0 0 19 10
2024-03-29 0 0 19 15
2024-03-30 0 0 23 24
2024-03-31 0 0 10 29
Luty 2024 0 0 463 26
2024-02-01 0 0 11 6
2024-02-02 0 0 7 4
2024-02-03 0 0 2 10
2024-02-04 0 0 7 6
2024-02-05 0 0 24 8
2024-02-06 0 0 37 9
2024-02-07 0 0 24 18
2024-02-08 0 0 28 26
2024-02-09 0 0 16 8
2024-02-10 0 0 13 5
2024-02-11 0 0 9 5
2024-02-12 0 0 11 7
2024-02-13 0 0 13 6
2024-02-14 0 0 16 9
2024-02-15 0 0 16 11
2024-02-16 0 0 18 6
2024-02-17 0 0 23 10
2024-02-18 0 0 18 10
2024-02-19 0 0 22 9
2024-02-20 0 0 16 10
2024-02-21 0 0 14 5
2024-02-22 0 0 14 6
2024-02-23 0 0 12 11
2024-02-24 0 0 11 7
2024-02-25 0 0 8 6
2024-02-26 0 0 14 9
2024-02-27 0 0 13 10
2024-02-28 0 0 26 19
2024-02-29 0 0 20 21
Styczeń 2024 0 0 6 63
2024-01-01 0 0 0 5
2024-01-02 0 0 0 7
2024-01-03 0 0 2 9
2024-01-04 0 0 1 7
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 0 0 0 4
2024-01-07 0 0 0 9
2024-01-08 0 0 0 4
2024-01-09 0 0 0 8
2024-01-10 0 0 0 5
2024-01-11 0 0 0 4
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 0 63
2024-01-14 0 0 0 8
2024-01-15 0 0 0 5
2024-01-16 0 0 0 11
2024-01-17 0 0 0 5
2024-01-18 0 0 0 7
2024-01-19 0 0 0 11
2024-01-20 0 0 0 8
2024-01-21 0 0 0 6
2024-01-22 0 0 0 16
2024-01-23 0 0 0 15
2024-01-24 0 0 0 6
2024-01-25 0 0 0 3
2024-01-26 0 0 0 11
2024-01-27 0 0 0 6
2024-01-28 0 0 0 6
2024-01-29 0 0 0 15
2024-01-30 0 0 0 7
2024-01-31 0 0 3 9
* 2023 0 0 4111 66
Grudzień 2023 0 0 64 38
Listopad 2023 0 0 129 40
Październik 2023 0 0 51 31
2023-10-01 0 0 0 16
2023-10-02 0 0 0 16
2023-10-03 0 0 0 14
2023-10-04 0 0 1 8
2023-10-05 0 0 1 24
2023-10-06 0 0 2 16
2023-10-07 0 0 2 12
2023-10-08 0 0 1 15
2023-10-09 0 0 0 13
2023-10-10 0 0 1 14
2023-10-11 0 0 0 13
2023-10-12 0 0 0 13
2023-10-13 0 0 2 27
2023-10-14 0 0 2 9
2023-10-15 0 0 4 5
2023-10-16 0 0 5 13
2023-10-17 0 0 3 18
2023-10-18 0 0 3 6
2023-10-19 0 0 2 22
2023-10-20 0 0 1 7
2023-10-21 0 0 4 5
2023-10-22 0 0 5 12
2023-10-23 0 0 0 7
2023-10-24 0 0 0 9
2023-10-25 0 0 0 18
2023-10-26 0 0 0 8
2023-10-27 0 0 0 5
2023-10-28 0 0 1 6
2023-10-29 0 0 6 31
2023-10-30 0 0 4 17
2023-10-31 0 0 1 10
Wrzesień 2023 0 0 87 45
2023-09-01 0 0 2 9
2023-09-02 0 0 4 13
2023-09-03 0 0 2 13
2023-09-04 0 0 3 23
2023-09-05 0 0 5 10
2023-09-06 0 0 5 7
2023-09-07 0 0 4 18
2023-09-08 0 0 2 8
2023-09-09 0 0 3 19
2023-09-10 0 0 4 18
2023-09-11 0 0 3 9
2023-09-12 0 0 4 22
2023-09-13 0 0 4 10
2023-09-14 0 0 5 18
2023-09-15 0 0 2 15
2023-09-16 0 0 3 12
2023-09-17 0 0 2 14
2023-09-18 0 0 2 17
2023-09-19 0 0 4 45
2023-09-20 0 0 1 14
2023-09-21 0 0 4 12
2023-09-22 0 0 1 14
2023-09-23 0 0 3 15
2023-09-24 0 0 1 13
2023-09-25 0 0 3 10
2023-09-26 0 0 5 12
2023-09-27 0 0 1 18
2023-09-28 0 0 2 9
2023-09-29 0 0 3 12
2023-09-30 0 0 0 18
Sierpień 2023 0 0 91 47
Lipiec 2023 0 0 55 37
Czerwiec 2023 0 0 0 45
2023-06-01 0 0 0 13
2023-06-02 0 0 0 15
2023-06-03 0 0 0 45
2023-06-04 0 0 0 14
2023-06-05 0 0 0 19
2023-06-06 0 0 0 10
2023-06-07 0 0 0 12
2023-06-08 0 0 0 6
2023-06-09 0 0 0 13
2023-06-10 0 0 0 5
2023-06-11 0 0 0 14
2023-06-12 0 0 0 19
2023-06-13 0 0 0 17
2023-06-14 0 0 0 12
2023-06-15 0 0 0 11
2023-06-16 0 0 0 12
2023-06-17 0 0 0 8
2023-06-18 0 0 0 14
2023-06-19 0 0 0 37
2023-06-20 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 14
2023-06-22 0 0 0 6
2023-06-23 0 0 0 14
2023-06-24 0 0 0 10
2023-06-25 0 0 0 12
2023-06-26 0 0 0 9
2023-06-27 0 0 0 12
2023-06-28 0 0 0 12
2023-06-29 0 0 0 5
2023-06-30 0 0 0 11
Maj 2023 0 0 85 38
Kwiecień 2023 0 0 131 36
Marzec 2023 0 0 1090 46
2023-03-01 0 0 59 20
2023-03-02 0 0 45 23
2023-03-03 0 0 41 19
2023-03-04 0 0 52 22
2023-03-05 0 0 41 27
2023-03-06 0 0 42 22
2023-03-07 0 0 32 23
2023-03-08 0 0 43 21
2023-03-09 0 0 52 20
2023-03-10 0 0 50 22
2023-03-11 0 0 53 22
2023-03-12 0 0 40 20
2023-03-13 0 0 37 25
2023-03-14 0 0 41 19
2023-03-15 0 0 51 24
2023-03-16 0 0 46 46
2023-03-17 0 0 43 24
2023-03-18 0 0 52 27
2023-03-19 0 0 41 24
2023-03-20 0 0 42 23
2023-03-21 0 0 43 23
2023-03-22 0 0 36 20
2023-03-23 0 0 45 22
2023-03-24 0 0 42 19
2023-03-25 0 0 3 10
2023-03-26 0 0 3 9
2023-03-27 0 0 5 12
2023-03-28 0 0 2 10
2023-03-29 0 0 2 12
2023-03-30 0 0 4 8
2023-03-31 0 0 2 11
Luty 2023 0 0 1085 66
2023-02-01 0 0 38 23
2023-02-02 0 0 38 26
2023-02-03 0 0 40 25
2023-02-04 0 0 46 31
2023-02-05 0 0 40 44
2023-02-06 0 0 35 23
2023-02-07 0 0 36 27
2023-02-08 0 0 46 20
2023-02-09 0 0 42 22
2023-02-10 0 0 38 22
2023-02-11 0 0 47 23
2023-02-12 0 0 34 27
2023-02-13 0 0 49 28
2023-02-14 0 0 33 51
2023-02-15 0 0 49 66
2023-02-16 0 0 31 23
2023-02-17 0 0 44 26
2023-02-18 0 0 33 19
2023-02-19 0 0 38 22
2023-02-20 0 0 36 30
2023-02-21 0 0 32 22
2023-02-22 0 0 41 26
2023-02-23 0 0 34 27
2023-02-24 0 0 29 23
2023-02-25 0 0 36 30
2023-02-26 0 0 45 23
2023-02-27 0 0 32 22
2023-02-28 0 0 43 22
Styczeń 2023 0 0 1243 55
2023-01-01 0 0 46 21
2023-01-02 0 0 43 29
2023-01-03 0 0 41 32
2023-01-04 0 0 47 24
2023-01-05 0 0 35 30
2023-01-06 0 0 40 36
2023-01-07 0 0 34 28
2023-01-08 0 0 30 22
2023-01-09 0 0 42 30
2023-01-10 0 0 47 28
2023-01-11 0 0 45 23
2023-01-12 0 0 43 23
2023-01-13 0 0 40 25
2023-01-14 0 0 40 19
2023-01-15 0 0 42 27
2023-01-16 0 0 37 46
2023-01-17 0 0 42 23
2023-01-18 0 0 42 26
2023-01-19 0 0 41 25
2023-01-20 0 0 34 25
2023-01-21 0 0 27 16
2023-01-22 0 0 38 26
2023-01-23 0 0 47 24
2023-01-24 0 0 39 25
2023-01-25 0 0 38 29
2023-01-26 0 0 38 29
2023-01-27 0 0 46 55
2023-01-28 0 0 43 24
2023-01-29 0 0 39 25
2023-01-30 0 0 32 24
2023-01-31 0 0 45 28
* 2022 0 0 7147 292
Grudzień 2022 0 0 1241 292
Listopad 2022 0 0 1040 34
Październik 2022 0 0 537 45
Wrzesień 2022 0 0 580 37
2022-09-01 0 0 16 12
2022-09-02 0 0 22 10
2022-09-03 0 0 15 12
2022-09-04 0 0 23 9
2022-09-05 0 0 17 11
2022-09-06 0 0 21 10
2022-09-07 0 0 19 14
2022-09-08 0 0 22 14
2022-09-09 0 0 22 10
2022-09-10 0 0 24 13
2022-09-11 0 0 23 14
2022-09-12 0 0 23 12
2022-09-13 0 0 23 9
2022-09-14 0 0 22 9
2022-09-15 0 0 18 11
2022-09-16 0 0 13 12
2022-09-17 0 0 21 11
2022-09-18 0 0 10 11
2022-09-19 0 0 20 12
2022-09-20 0 0 26 13
2022-09-21 0 0 13 17
2022-09-22 0 0 21 8
2022-09-23 0 0 27 10
2022-09-24 0 0 16 13
2022-09-25 0 0 13 14
2022-09-26 0 0 21 13
2022-09-27 0 0 17 13
2022-09-28 0 0 23 15
2022-09-29 0 0 16 37
2022-09-30 0 0 13 14
Sierpień 2022 0 0 672 17
2022-08-01 0 0 33 11
2022-08-02 0 0 23 10
2022-08-03 0 0 20 13
2022-08-04 0 0 17 10
2022-08-05 0 0 24 11
2022-08-06 0 0 17 10
2022-08-07 0 0 20 15
2022-08-08 0 0 22 11
2022-08-09 0 0 18 11
2022-08-10 0 0 20 12
2022-08-11 0 0 38 12
2022-08-12 0 0 22 11
2022-08-13 0 0 26 10
2022-08-14 0 0 23 11
2022-08-15 0 0 16 13
2022-08-16 0 0 21 12
2022-08-17 0 0 23 9
2022-08-18 0 0 11 11
2022-08-19 0 0 31 14
2022-08-20 0 0 20 17
2022-08-21 0 0 21 13
2022-08-22 0 0 13 10
2022-08-23 0 0 18 12
2022-08-24 0 0 24 13
2022-08-25 0 0 23 9
2022-08-26 0 0 25 11
2022-08-27 0 0 16 9
2022-08-28 0 0 26 11
2022-08-29 0 0 17 11
2022-08-30 0 0 26 12
2022-08-31 0 0 18 10
Lipiec 2022 0 0 872 19
2022-07-01 0 0 31 11
2022-07-02 0 0 26 18
2022-07-03 0 0 33 15
2022-07-04 0 0 22 15
2022-07-05 0 0 30 12
2022-07-06 0 0 30 11
2022-07-07 0 0 21 11
2022-07-08 0 0 36 10
2022-07-09 0 0 34 15
2022-07-10 0 0 30 19
2022-07-11 0 0 20 11
2022-07-12 0 0 36 13
2022-07-13 0 0 29 13
2022-07-14 0 0 23 13
2022-07-15 0 0 35 10
2022-07-16 0 0 33 15
2022-07-17 0 0 29 12
2022-07-18 0 0 33 13
2022-07-19 0 0 26 15
2022-07-20 0 0 31 9
2022-07-21 0 0 27 11
2022-07-22 0 0 21 15
2022-07-23 0 0 30 14
2022-07-24 0 0 15 13
2022-07-25 0 0 23 15
2022-07-26 0 0 23 16
2022-07-27 0 0 20 10
2022-07-28 0 0 36 13
2022-07-29 0 0 20 12
2022-07-30 0 0 37 11
2022-07-31 0 0 32 11
Czerwiec 2022 0 0 762 17
2022-06-01 0 0 23 11
2022-06-02 0 0 25 13
2022-06-03 0 0 25 11
2022-06-04 0 0 24 9
2022-06-05 0 0 31 12
2022-06-06 0 0 27 11
2022-06-07 0 0 28 12
2022-06-08 0 0 26 14
2022-06-09 0 0 20 15
2022-06-10 0 0 23 11
2022-06-11 0 0 25 10
2022-06-12 0 0 27 12
2022-06-13 0 0 32 15
2022-06-14 0 0 35 16
2022-06-15 0 0 28 17
2022-06-16 0 0 27 11
2022-06-17 0 0 25 15
2022-06-18 0 0 23 17
2022-06-19 0 0 30 9
2022-06-20 0 0 16 11
2022-06-21 0 0 32 15
2022-06-22 0 0 33 11
2022-06-23 0 0 23 12
2022-06-24 0 0 20 13
2022-06-25 0 0 24 11
2022-06-26 0 0 25 13
2022-06-27 0 0 12 15
2022-06-28 0 0 23 13
2022-06-29 0 0 28 12
2022-06-30 0 0 22 11
Maj 2022 0 0 562 21
Kwiecień 2022 0 0 331 19
2022-04-01 0 0 4 11
2022-04-02 0 0 15 10
2022-04-03 0 0 12 8
2022-04-04 0 0 13 15
2022-04-05 0 0 15 10
2022-04-06 0 0 14 8
2022-04-07 0 0 21 9
2022-04-08 0 0 11 7
2022-04-09 0 0 5 7
2022-04-10 0 0 6 8
2022-04-11 0 0 9 12
2022-04-12 0 0 8 15
2022-04-13 0 0 14 8
2022-04-14 0 0 9 9
2022-04-15 0 0 8 10
2022-04-16 0 0 8 10
2022-04-17 0 0 7 9
2022-04-18 0 0 6 9
2022-04-19 0 0 11 9
2022-04-20 0 0 3 16
2022-04-21 0 0 8 13
2022-04-22 0 0 8 8
2022-04-23 0 0 15 11
2022-04-24 0 0 17 10
2022-04-25 0 0 12 19
2022-04-26 0 0 17 10
2022-04-27 0 0 13 11
2022-04-28 0 0 16 15
2022-04-29 0 0 15 12
2022-04-30 0 0 11 12
Marzec 2022 0 0 115 13
Luty 2022 0 0 191 24
Styczeń 2022 0 0 244 23
2022-01-01 0 0 3 11
2022-01-02 0 0 7 9
2022-01-03 0 0 6 23
2022-01-04 0 0 9 11
2022-01-05 0 0 2 10
2022-01-06 0 0 14 10
2022-01-07 0 0 7 12
2022-01-08 0 0 6 8
2022-01-09 0 0 8 12
2022-01-10 0 0 9 9
2022-01-11 0 0 4 10
2022-01-12 0 0 7 10
2022-01-13 0 0 7 14
2022-01-14 0 0 9 10
2022-01-15 0 0 9 9
2022-01-16 0 0 9 7
2022-01-17 0 0 5 12
2022-01-18 0 0 8 7
2022-01-19 0 0 15 18
2022-01-20 0 0 3 12
2022-01-21 0 0 5 9
2022-01-22 0 0 8 9
2022-01-23 0 0 9 9
2022-01-24 0 0 11 13
2022-01-25 0 0 7 15
2022-01-26 0 0 9 10
2022-01-27 0 0 9 9
2022-01-28 0 0 8 12
2022-01-29 0 0 8 8
2022-01-30 0 0 11 8
2022-01-31 0 0 12 9
* 2021 0 0 564 29
Grudzień 2021 0 0 145 29
2021-12-01 0 0 2 13
2021-12-02 0 0 3 10
2021-12-03 0 0 3 14
2021-12-04 0 0 2 29
2021-12-05 0 0 1 11
2021-12-06 0 0 1 11
2021-12-07 0 0 0 10
2021-12-08 0 0 0 13
2021-12-09 0 0 1 8
2021-12-10 0 0 4 15
2021-12-11 0 0 2 8
2021-12-12 0 0 11 9
2021-12-13 0 0 7 9
2021-12-14 0 0 7 12
2021-12-15 0 0 6 21
2021-12-16 0 0 6 16
2021-12-17 0 0 5 9
2021-12-18 0 0 2 9
2021-12-19 0 0 3 12
2021-12-20 0 0 7 11
2021-12-21 0 0 7 7
2021-12-22 0 0 7 12
2021-12-23 0 0 4 10
2021-12-24 0 0 11 9
2021-12-25 0 0 9 9
2021-12-26 0 0 7 6
2021-12-27 0 0 6 8
2021-12-28 0 0 3 7
2021-12-29 0 0 9 8
2021-12-30 0 0 5 8
2021-12-31 0 0 4 8
Listopad 2021 0 0 120 24
Październik 2021 0 0 72 16
2021-10-01 0 0 1 11
2021-10-02 0 0 2 11
2021-10-03 0 0 1 7
2021-10-04 0 0 2 11
2021-10-05 0 0 3 7
2021-10-06 0 0 1 9
2021-10-07 0 0 4 10
2021-10-08 0 0 4 10
2021-10-09 0 0 2 11
2021-10-10 0 0 3 10
2021-10-11 0 0 1 16
2021-10-12 0 0 4 8
2021-10-13 0 0 4 10
2021-10-14 0 0 2 11
2021-10-15 0 0 1 7
2021-10-16 0 0 3 10
2021-10-17 0 0 4 10
2021-10-18 0 0 1 10
2021-10-19 0 0 4 9
2021-10-20 0 0 1 10
2021-10-21 0 0 2 10
2021-10-22 0 0 1 8
2021-10-23 0 0 2 10
2021-10-24 0 0 1 10
2021-10-25 0 0 4 9
2021-10-26 0 0 0 9
2021-10-27 0 0 4 13
2021-10-28 0 0 4 9
2021-10-29 0 0 2 12
2021-10-30 0 0 2 7
2021-10-31 0 0 2 10
Wrzesień 2021 0 0 70 22
2021-09-01 0 0 1 11
2021-09-02 0 0 0 14
2021-09-03 0 0 2 12
2021-09-04 0 0 1 15
2021-09-05 0 0 3 12
2021-09-06 0 0 1 11
2021-09-07 0 0 3 10
2021-09-08 0 0 2 12
2021-09-09 0 0 0 8
2021-09-10 0 0 4 9
2021-09-11 0 0 6 15
2021-09-12 0 0 2 8
2021-09-13 0 0 3 13
2021-09-14 0 0 1 10
2021-09-15 0 0 6 11
2021-09-16 0 0 0 10
2021-09-17 0 0 4 11
2021-09-18 0 0 3 16
2021-09-19 0 0 3 12
2021-09-20 0 0 3 11
2021-09-21 0 0 3 11
2021-09-22 0 0 0 12
2021-09-23 0 0 4 8
2021-09-24 0 0 2 10
2021-09-25 0 0 2 14
2021-09-26 0 0 1 8
2021-09-27 0 0 1 8
2021-09-28 0 0 0 8
2021-09-29 0 0 3 8
2021-09-30 0 0 6 22
Sierpień 2021 0 0 80 21
2021-08-01 0 0 2 10
2021-08-02 0 0 0 14
2021-08-03 0 0 0 9
2021-08-04 0 0 0 11
2021-08-05 0 0 1 12
2021-08-06 0 0 3 11
2021-08-07 0 0 2 10
2021-08-08 0 0 2 11
2021-08-09 0 0 3 9
2021-08-10 0 0 5 11
2021-08-11 0 0 0 14
2021-08-12 0 0 5 10
2021-08-13 0 0 1 11
2021-08-14 0 0 2 14
2021-08-15 0 0 1 11
2021-08-16 0 0 3 11
2021-08-17 0 0 5 8
2021-08-18 0 0 2 9
2021-08-19 0 0 2 5
2021-08-20 0 0 3 7
2021-08-21 0 0 3 8
2021-08-22 0 0 1 8
2021-08-23 0 0 7 13
2021-08-24 0 0 4 13
2021-08-25 0 0 2 11
2021-08-26 0 0 6 15
2021-08-27 0 0 2 21
2021-08-28 0 0 8 8
2021-08-29 0 0 2 8
2021-08-30 0 0 3 11
2021-08-31 0 0 0 15
Lipiec 2021 0 0 76 16
Czerwiec 2021 0 0 0 15
2021-06-01 0 0 0 13
2021-06-02 0 0 0 9
2021-06-03 0 0 0 11
2021-06-04 0 0 0 8
2021-06-05 0 0 0 9
2021-06-06 0 0 0 8
2021-06-07 0 0 0 11
2021-06-08 0 0 0 9
2021-06-09 0 0 0 9
2021-06-10 0 0 0 11
2021-06-11 0 0 0 13
2021-06-12 0 0 0 12
2021-06-13 0 0 0 10
2021-06-14 0 0 0 13
2021-06-15 0 0 0 13
2021-06-16 0 0 0 11
2021-06-17 0 0 0 15
2021-06-18 0 0 0 10
2021-06-19 0 0 0 9
2021-06-20 0 0 0 12
2021-06-21 0 0 0 13
2021-06-22 0 0 0 12
2021-06-23 0 0 0 9
2021-06-24 0 0 0 11
2021-06-25 0 0 0 10
2021-06-26 0 0 0 14
2021-06-27 0 0 0 10
2021-06-28 0 0 0 9
2021-06-29 0 0 0 11
2021-06-30 0 0 0 10
Maj 2021 0 0 1 18
Kwiecień 2021 0 0 0 28
2021-04-01 0 0 0 19
2021-04-02 0 0 0 9
2021-04-03 0 0 0 8
2021-04-04 0 0 0 8
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 11
2021-04-07 0 0 0 8
2021-04-08 0 0 0 9
2021-04-09 0 0 0 10
2021-04-10 0 0 0 17
2021-04-11 0 0 0 7
2021-04-12 0 0 0 20
2021-04-13 0 0 0 15
2021-04-14 0 0 0 9
2021-04-15 0 0 0 17
2021-04-16 0 0 0 8
2021-04-17 0 0 0 18
2021-04-18 0 0 0 11
2021-04-19 0 0 0 13
2021-04-20 0 0 0 13
2021-04-21 0 0 0 13
2021-04-22 0 0 0 17
2021-04-23 0 0 0 21
2021-04-24 0 0 0 18
2021-04-25 0 0 0 19
2021-04-26 0 0 0 19
2021-04-27 0 0 0 28
2021-04-28 0 0 0 12
2021-04-29 0 0 0 12
2021-04-30 0 0 0 26
Marzec 2021 0 0 0 21
2021-03-01 0 0 0 14
2021-03-02 0 0 0 16
2021-03-03 0 0 0 21
2021-03-04 0 0 0 11
2021-03-05 0 0 0 20
2021-03-06 0 0 0 7
2021-03-07 0 0 0 7
2021-03-08 0 0 0 7
2021-03-09 0 0 0 7
2021-03-10 0 0 0 9
2021-03-11 0 0 0 8
2021-03-12 0 0 0 5
2021-03-13 0 0 0 11
2021-03-14 0 0 0 10
2021-03-15 0 0 0 9
2021-03-16 0 0 0 10
2021-03-17 0 0 0 10
2021-03-18 0 0 0 16
2021-03-19 0 0 0 12
2021-03-20 0 0 0 8
2021-03-21 0 0 0 10
2021-03-22 0 0 0 8
2021-03-23 0 0 0 17
2021-03-24 0 0 0 16
2021-03-25 0 0 0 10
2021-03-26 0 0 0 13
2021-03-27 0 0 0 17
2021-03-28 0 0 0 14
2021-03-29 0 0 0 9
2021-03-30 0 0 0 11
2021-03-31 0 0 0 8
Luty 2021 0 0 0 18
2021-02-01 0 0 0 7
2021-02-02 0 0 0 8
2021-02-03 0 0 0 6
2021-02-04 0 0 0 11
2021-02-05 0 0 0 8
2021-02-06 0 0 0 6
2021-02-07 0 0 0 8
2021-02-08 0 0 0 14
2021-02-09 0 0 0 7
2021-02-10 0 0 0 6
2021-02-11 0 0 0 8
2021-02-12 0 0 0 6
2021-02-13 0 0 0 5
2021-02-14 0 0 0 8
2021-02-15 0 0 0 16
2021-02-16 0 0 0 16
2021-02-17 0 0 0 4
2021-02-18 0 0 0 4
2021-02-19 0 0 0 18
2021-02-20 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 6
2021-02-22 0 0 0 9
2021-02-23 0 0 0 11
2021-02-24 0 0 0 13
2021-02-25 0 0 0 9
2021-02-26 0 0 0 8
2021-02-27 0 0 0 10
2021-02-28 0 0 0 9
Styczeń 2021 0 0 0 15
2021-01-01 0 0 0 7
2021-01-02 0 0 0 5
2021-01-03 0 0 0 8
2021-01-04 0 0 0 7
2021-01-05 0 0 0 4
2021-01-06 0 0 0 9
2021-01-07 0 0 0 15
2021-01-08 0 0 0 7
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 6
2021-01-11 0 0 0 6
2021-01-12 0 0 0 7
2021-01-13 0 0 0 5
2021-01-14 0 0 0 7
2021-01-15 0 0 0 7
2021-01-16 0 0 0 6
2021-01-17 0 0 0 6
2021-01-18 0 0 0 7
2021-01-19 0 0 0 6
2021-01-20 0 0 0 7
2021-01-21 0 0 0 5
2021-01-22 0 0 0 8
2021-01-23 0 0 0 6
2021-01-24 0 0 0 6
2021-01-25 0 0 0 8
2021-01-26 0 0 0 8
2021-01-27 0 0 0 7
2021-01-28 0 0 0 8
2021-01-29 0 0 0 6
2021-01-30 0 0 0 7
2021-01-31 0 0 0 8
* 2020 0 0 0 54
Grudzień 2020 0 0 0 19
Listopad 2020 0 0 0 26
Październik 2020 0 0 0 27
2020-10-01 0 0 0 10
2020-10-02 0 0 0 12
2020-10-03 0 0 0 11
2020-10-04 0 0 0 10
2020-10-05 0 0 0 11
2020-10-06 0 0 0 13
2020-10-07 0 0 0 11
2020-10-08 0 0 0 11
2020-10-09 0 0 0 12
2020-10-10 0 0 0 10
2020-10-11 0 0 0 11
2020-10-12 0 0 0 11
2020-10-13 0 0 0 11
2020-10-14 0 0 0 15
2020-10-15 0 0 0 10
2020-10-16 0 0 0 12
2020-10-17 0 0 0 10
2020-10-18 0 0 0 7
2020-10-19 0 0 0 11
2020-10-20 0 0 0 12
2020-10-21 0 0 0 7
2020-10-22 0 0 0 9
2020-10-23 0 0 0 7
2020-10-24 0 0 0 10
2020-10-25 0 0 0 27
2020-10-26 0 0 0 8
2020-10-27 0 0 0 7
2020-10-28 0 0 0 6
2020-10-29 0 0 0 8
2020-10-30 0 0 0 10
2020-10-31 0 0 0 12
Wrzesień 2020 0 0 0 23
Sierpień 2020 0 0 0 27
Lipiec 2020 0 0 0 26
2020-07-01 0 0 0 11
2020-07-02 0 0 0 26
2020-07-03 0 0 0 16
2020-07-04 0 0 0 12
2020-07-05 0 0 0 9
2020-07-06 0 0 0 9
2020-07-07 0 0 0 12
2020-07-08 0 0 0 8
2020-07-09 0 0 0 14
2020-07-10 0 0 0 11
2020-07-11 0 0 0 9
2020-07-12 0 0 0 10
2020-07-13 0 0 0 9
2020-07-14 0 0 0 8
2020-07-15 0 0 0 6
2020-07-16 0 0 0 11
2020-07-17 0 0 0 9
2020-07-18 0 0 0 10
2020-07-19 0 0 0 10
2020-07-20 0 0 0 12
2020-07-21 0 0 0 11
2020-07-22 0 0 0 9
2020-07-23 0 0 0 8
2020-07-24 0 0 0 9
2020-07-25 0 0 0 13
2020-07-26 0 0 0 9
2020-07-27 0 0 0 14
2020-07-28 0 0 0 9
2020-07-29 0 0 0 12
2020-07-30 0 0 0 13
2020-07-31 0 0 0 9
Czerwiec 2020 0 0 0 29
2020-06-01 0 0 0 13
2020-06-02 0 0 0 12
2020-06-03 0 0 0 16
2020-06-04 0 0 0 15
2020-06-05 0 0 0 12
2020-06-06 0 0 0 12
2020-06-07 0 0 0 13
2020-06-08 0 0 0 16
2020-06-09 0 0 0 15
2020-06-10 0 0 0 29
2020-06-11 0 0 0 14
2020-06-12 0 0 0 13
2020-06-13 0 0 0 12
2020-06-14 0 0 0 14
2020-06-15 0 0 0 11
